|   | Umiejętność | Opis | Wymagana umiejętność | Właściwości | ||||||||||||||||||||||||
|  | Brawurowe Dowodzenie | Bohater dowodzi w brawurowy sposób - członkowie drużyny zadają wrogom więcej obrażeń ale sami też są bardziej narażeni na ataki. | - | 
 | ||||||||||||||||||||||||
|  | Poświęcenie | Bohater poświęca siebie samego - zadaje więcej obrażeń ale sam też otrzymuje więcej ran. | Brawurowe Dowodzenie Poziom 3 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
|  | Waleczny Wygląd | Wrogowie tracą pewność i nie podchodzą tak chętnie aby zaatakować bohatera. | Poświęcenie Poziom 2 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
|  | Silny Cios | Bohater częściej zadaje maksymalne obrażenia. | - | 
 | ||||||||||||||||||||||||
|  | Dobicie | Obrażenia zadawane przeciwnikowi są zwiększane, jeśli w efekcie tego przeciwnik zostanie zabity. | Silny Cios Poziom 2 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
|  | Cios Nawrócenia | Bohater potrafi zadać cios, który nawróci przeciwnika i każe mu walczyć po stronie bohatera. | Dobicie Poziom 1 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
|  | Umiejętność Unikalna | Unikalna umiejętność wzmacniająca atak bohatera. Różna dla Mnicha, Łowczyni i Wojownika. | Cios Nawrócenia * Poziom 3 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
|  | Światło Wiary | Bohatera otacza aura jasności, która rozświetla mrok i osłabia ataki nocnych potworów. | - | 
 | ||||||||||||||||||||||||
|  | Wiedza o Truciznach | Bohater wie jak zatruć swoją broń tak aby zadawała dodatkowe obrażenia przeciwnikom. | - | 
 | 
* - U Mnicha umiejętność unikalna nie wymaga żadnej umiejętności.
| 1 | 1 |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 
| 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 4 | 2 |   |   |   |   |   |   |   | |
| 5 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 6 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 7 | 3 |   | 2 |   |   |   |   | ||
| 8 | 1 |   | 1 |   |   |   | |||
| 9 |   | 1 |   | 1 |   | ||||
| 10 | 4 |   |   |   | |||||
| 11 | 2 |   |   | ||||||
| 12 | 1 |   |   | ||||||
| 13 | 5 | 3 | 2 |   |   | ||||
| 14 |   | 3 |   | 2 |   | ||||
| 15 |   | 2 |   | 1 | |||||
| 16 |   | 2 |   | ||||||
| 17 |   | 4 |   | ||||||
| 18 |   | 3 |   | ||||||
| 19 |   | 4 |   | 3 | |||||
| 20 |   | 5 | 3 |   | 2 | ||||
| 21 |   |   | 3 | * | |||||
| 22 |   |   | 1 | ||||||
| 23 |   |   | 4 | ||||||
| 24 |   |   | 4 | 4 | |||||
| 25 |   |   | 5 | 2 | 3 | ||||
| 26 |   |   |   | ||||||
| 27 |   |   |   | 4 | |||||
| 28 |   |   | 5 |   | 5 | 3 | |||
| 29 |   |   |   |   |   | 5 | |||
| 30 |   |   |   |   |   |   | 4 | ||
| 31 |   |   |   |   |   | 4 |   | ||
| 32 |   |   |   |   |   |   | |||
| 33 |   |   |   |   |   | 5 |   | ||
| 34 |   |   |   |   |   |   | 5 |   | |
| 35 |   |   |   |   |   |   |   |   | 5 |